先祖は根 子孫は枝葉
ご先祖の根を大切にしてこそ子孫の枝葉は栄え、我が身の宝となります。自らの命は脈々と受け継がれた「生かされている命」であることを知り、亡き父母、ご先祖への感謝(報恩)の心をかたちとして表す営みが「追善供養」です
令和8年(2026年) 年回忌表
| 年回忌 | 寂年(亡くなられた年) |
|---|---|
| 1周忌 | 令和 7年 2025年 |
| 3回忌 | 令和 6年 2024年 |
| 7回忌 | 令和 2年 2020年 |
| 13回忌 | 平成26年 2014年 |
| 17回忌 | 平成22年 2010年 |
| 23回忌 | 平成16年 2004年 |
| 25回忌(所により行う) | 平成14年 2002年 |
| 27回忌 | 平成12年 2000年 |
| 33回忌 | 平成 6年 1994年 |
| 37回忌 | 平成 2年 1990年 |
| 43回忌 | 昭和59年 1984年 |
| 47回忌 | 昭和55年 1980年 |
| 50回忌 | 昭和52年 1977年 |
本年(令和8年・2026年)お亡くなりになった方の年回忌予定表
| 年回忌 | 予定年 |
|---|---|
| 1周忌 | 令和 9年 2027年 |
| 3回忌 | 令和10年 2028年 |
| 7回忌 | 令和14年 2032年 |
| 13回忌 | 令和20年 2038年 |
| 17回忌 | 令和24年 2042年 |
| 23回忌 | 令和30年 2048年 |
| 25回忌(所により行う) | 令和32年 2050年 |
| 27回忌 | 令和34年 2052年 |
| 33回忌 | 令和40年 2058年 |
| 37回忌 | 令和44年 2062年 |
| 43回忌 | 令和50年 2068年 |
| 47回忌 | 令和54年 2072年 |
| 50回忌 | 令和57年 2075年 |
※年回忌の法要を行う場合は早めに日時、場所等をご連絡下さい。先に法要のご予約や行事の予定があった場合は変更をお願いすることもあります。予めご了承下さい。
※1度の法要で複数の精霊の供養もできますが、年回忌などによっては出来ないこともありますのでご相談下さい。。
